标准配置:DIN43650A 连接器 ![]() | 磁力 (N) | 响应时间 (ms) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 ED% | 20°C 功率(W) | 行程起点 | 行程终点 | 吸合时间 | 释放时间 |
| 100 | 13 | 10 | 10.4 | 110 | 110 |
| 40 | 30 | 17.9 | 16 | 95 | 95 |
| 25 | 45 | 22 | 19.6 | 84 | 84 |
| 15 | 75 | 28 | 27 | 79 | 79 |
| 5 | 210 | 46 | 43 | 77 | 77 |
标准配置:DIN43650A 连接器 ![]() | 磁力 (N) | 响应时间 (ms) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 ED% | 20°C 功率(W) | 行程起点 | 行程终点 | 吸合时间 | 释放时间 |
| 100 | 20 | 18.7 | 44 | 203 | 203 |
| 40 | 45 | 30 | 84 | 160 | 160 |
| 25 | 70 | 41 | 104 | 137 | 137 |
| 15 | 120 | 56 | 133 | 127 | 127 |
| 5 | 320 | 92 | 193 | 116 | 116 |
标准配置:DIN43650A 连接器 ![]() | 磁力 (N) | 响应时间 (ms) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 ED% | 20°C 功率(W) | 行程起点 | 行程终点 | 吸合时间 | 释放时间 |
| 100 | 30 | 46 | 152 | 291 | 291 |
| 40 | 75 | 73 | 199 | 228 | 228 |
| 25 | 110 | 91 | 253 | 198 | 198 |
| 15 | 185 | 118 | 303 | 196 | 196 |
| 5 | 545 | 177 | 385 | 181 | 181 |
标准配置:DIN43650A 连接器 ![]() | 磁力 (N) | 响应时间 (ms) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 ED% | 20°C 功率(W) | 行程起点 | 行程终点 | 吸合时间 | 释放时间 |
| 100 | 34 | 28 | 68 | 371 | 371 |
| 40 | 98 | 42 | 112 | 320 | 320 |
| 25 | 166 | 56 | 148 | 270 | 270 |
| 15 | 195 | 71 | 182 | 250 | 250 |
| 5 | 830 | 146 | 269 | 212 | 212 |





