| 系列 | 标准行程 “s” (mm) | 负载周期  ED% | 20°C 时的额定功率 (W) | 磁力 (N) | 电磁铁重 (Kg) | 文件资料 | |||
| S0 | S1 | 标准电磁铁图纸 | 推压力行程曲线 | 数据表 | |||||
| ER-15/C | 5 | 100 40 25 15 5 | 3 7,5 12 20 60 | 0,3 0,5 0,8 1 2,5 | 4,9 7,9 9,8 12,2 16,5 | 0,039 | |||
| ER-20/ C | 5 | 100 40 25 15 5 | 5,5 11 16 24 60 | 0,8 2,1 2,8 4,1 6,8 | 2,6 4,9 6,2 7,7 11,2 | 0,045 | |||
| ER-21/C | 10 | 100 40 25 15 5 | 6 14 24 35 100 | 1,3 2,3 3,1 4,1 6,2 | 1,8 2,9 3,8 5  7,4 | 0,062 | |||
| ER-25/C | 5 | 100 40 25 15 5 | 7,5 17 25 38 95 | 2,5 5,4 7,5 10 17 | 7 17 21 24 32 | 0,085 | |||
| ER-30/C | 8 | 100 40 25 15 5 | 8  20 30 50 120 | 2,9 5,6 7,8 11,4 19,7 | 7,7 12 13,8 21,5 35 | 0,140 | |||
| ER-30/CT | 8 | 100 40 25 15 5 | 8 20 30 50 120 | 2,9 5,6 7,8 11,4 19,7 | 7,6 11,9 13,7 21,4 34,9 | 0,147 | |||
| ER-35/C | 12 | 100 40 25 15 5 | 9  20 35 60 150 | 1,5 4,3 7,5 10,6 17,3  | 4,5 10,9 14,7 16,6 31 | 0,170 | |||
| ER-40/CT | 15 | 100 40 25 15 5 | 13  27 44 76 218 | 2,9 6,5 13 16,5 43 | 26,1 41,5 68,4 74,5 121,8 | 0,368 | |||
| ER-45-05/C | 5 | 100 40 25 15 5 | 12 30 48 80 240 | 0,1 6,3 10,6 14,4 35 | 60 110 160 190 230 | 0,285 | |||
| ER-45-15/C | 15 | 100 40 25 15 5 | 12 30 48 80 240 | 3,3 7,3 10 15,5 27 | 9,3 20,8 31,9 45,3 71,3 | 0,285 | |||
| ER48/T | 8 | 100 40 25 15 5 | 15  35  54  89  271  | 9,1  19,5  26,7  32,5  45,1  | 36,2 42,8 48,4 50,4 65,4 | 0,292 | 附件打开 | 附件打开 | 附件打开 | 
| ER-50-15/C | 15 | 100 40 25 15 5 | 14 35 56 93 280 | 6,7 13 16 23 37 | 22,5 41 52,7 68 99 | 0,365 | |||
| ER-50-15/CT | 15 | 100 40 25 15 5 | 14 35 56 93 280 | 6,5 12,8 15,8 22,8 36,8 | 22,5 40,8 52,5 67,7 99 | 0,380 | |||
| ER-60-05/C | 5 | 100 40 25 15 5 | 18 45 70 110 280 | 7 18 28 47 96 | 155 192 296 346 382 | 0,650 | |||
| ER-60-10/C | 10 | 100 40 25 15 5 | 18 45 70 110 280 | 12 24 32 44 80 | 55,6 95,5 121,7 152,5 200,8 | 0,650 | |||
| ER-60-10/CT | 10 | 100 40 25 15 5 | 18 45 70 110 280 | 11,6 23,6 31,6 43,6 79,6 | 55,1 95,1 121,3 152,1 200,4 | 0,681 | |||
| ER-60-20/C | 20 | 100 40 25 15 5 | 18 45 70 110 280 | 9,2 16,7 21,5 28,5 50 | 27 60 87 103 150 | 0,650 | |||
 
					